東風途逸不超重藍牌壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風途逸不超重藍牌壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 352 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5995x2000x2180(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 整備質量: | 3590(Kg) |
額定質量: | 775(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1190/1705(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80,110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× | ||
整車備注: | 1、該車后伸為:300mm。2、側面防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接。后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為260mm。3、ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):Q23-95E60/11.2。5、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、可選裝ETC裝置。選裝上裝外觀樣式。選裝新款后反轉樣式。選裝電控裝置。 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它資料 |
東風途逸不超重藍牌壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||