東風小多利卡D6后裝壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風小多利卡D6后裝壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 352 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 6970,6670,6820x2080x2570(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 整備質量: | 5600,5400(Kg) |
額定質量: | 1630,1830(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/2052,1055/2150(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.9,15.9,10.9,14.5 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× | ||
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉機構樣式,箱體外觀樣式。 2、僅選用3308mm軸距。后伸/整車長/后懸對應關系為(mm):555/6970/2052,255/6670/2052,307/6820/2150。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,離地高度為380mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/15.9,Q23-136E60/10.9,Q23-115E60/14.5。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。10.選裝不同底盤附件安裝位置.11.選裝新款輪罩樣式. | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 |
其它資料 |
東風小多利卡D6后裝壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||