東風多利卡D9十立方后裝壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡D9十立方后裝壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 352 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8650,7960x2500x3250(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 整備質量: | 10500,9500(Kg) |
額定質量: | 7370,7305,8370,8305(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2460,1260/2170,1260/2890,1260/2550,1260/2450(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
整車備注: | 專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450.采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長/軸距/后懸/后伸(對應關系為(mm):8650/4500/2460/430,8650/4500/2890/0;7960/3950/2170/580,7960/3950/2550/200,7960/3950/2450/300.可選裝后部翻轉樣式以及上裝外觀樣式.隨底盤選裝底盤附件安裝位置,選裝液壓油箱多路閥電控箱位置,選裝新款輪罩樣式. | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145 147 162 121 154 169 143 125 |
其它資料 |
東風多利卡D9十立方后裝壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||